2024年7月2日国际金价2329美元/盎司,国内金价550.1元/克,黄金实时基础金价550.6元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 551元/克 | 2024-7-2 |
周大福 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-7-2 |
老凤祥 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-7-2 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-7-2 |
周生生 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-7-2 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-7-2 |
潮宏基 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-7-2 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-7-2 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-7-2 |
周六福 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-7-2 |
周大生 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-7-2 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-7-2 |
金大福 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-7-2 |
投资金条 | 黄金价格 | 565元/克 | 2024-7-2 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。